قو یترین و سر یعترین سامانه فروش و اجاره فوري بي واسطه ملك در ايران | اولين مركز معاملات ملكي آنلاين دركشور | بازار املاك ايران
چهارشنبه 17 شهريور 1389
همه ی زمین های فروشی ثبت شده
| کد | منطقه | زیر منطقه | نوع سند | متراژ کل | قیمت کل (تومان) | وام (تومان) | توضیحات |
| 115 | تهران | شهريار | شش دانگ | 1,500 | 75,000,000 | 0 | بیشتر |
| 114 | اصفهان | اصفهان | شش دانگ | 620 | 1,300,000,000 | 0 | بیشتر |
| 111 | تهران | شهريار | غيره | 1,500 | 75,000,000 | 0 | بیشتر |
| 112 | اصفهان | اصفهان | شش دانگ | 625 | 1,300,000,000 | 0 | بیشتر |
| 110 | تهران | هشتگرد | مشاع | 1,086 | 60,000,000 | 0 | بیشتر |
| 105 | آذربايجان .. | اول جزی.. | شش دانگ | 200,000 | 1,500,000,000 | 0 | بیشتر |
| 109 | تهران | شهریار | قولنامه | 1,500 | 100,000,000 | 0 | بیشتر |
| 9 | ولیعصر | بارنج | شش دانگ | 17 | 21,000,000,000 | 0 | بیشتر |
| 10 | دامپزشکی | به طرف .. | نسخ | 10 | 1,500,000,000 | 0 | بیشتر |
| 12 | ائل گلی | روبروی .. | شش دانگ | 10 | 40,000,000,000 | 0 | بیشتر |
| 8 | اندیشه | کولجان | نسخ | 10 | 18,000,000,000 | 0 | بیشتر |
| 14 | خارج ازتبر.. | بستان آ.. | اصلاحات عر.. | 1 | 12,000,000,000 | 0 | بیشتر |
| 16 | مرزداران | کوی شهر.. | شش دانگ | 100 | 30,000,000,000 | 0 | بیشتر |
| 104 | باسمنج | باسمنج | وکالتی | 500 | 20,000,000 | 0 | بیشتر |
| 106 | شیخ حسن-گل.. | وروردی .. | وکالتی | 102 | 12,500,000 | 0 | بیشتر |
لینک به ما
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کلیه حقوق مادي و معنوي این سایت متعلق به بازاراملاک ايران میباشد - طراحی سایت املاک توسط تیم طراحی بازاراملاک ایران 9161 916 0914 -
+